Описание
Броячи с импулсен изход PULSE K200, K400, K600, K700, K900, K24, TURBINOX
Броячи за нетърговски цели от ацетална смола за ниско, средно и високовискозни флуиди с импулсен изход.
• Лесен интерфейс с контролна система за употреба в стационарни и индустриални системи
• Предназначени за дизел, масла, биогорива, антифризи, течност за чистачки (K400 W), греси (K200 HP) и др.
• Pulse K24 и Turbinox са предназначени за дизел, вода, керосин, течност за чистачки
• Точност: ±0,5% (±1% за K24 и Turbinox) от дебита.
• Повтаряемост: 0,2%.
• Загуби на налягане – под 0,5 bar при максимален дебит.
• 2 батерии 1,5 V (само заK900)
• Присъединяване на вътрешни резби (Turbinox, K24 – външни)
• Допълнителни фланци за K600, K700 и K900.
• Вграден филтър на входа (само за К400W, K600, K700 и K900).
| Код | Тип | Пулс/L | Q, l/min | Pmax., bar | Размер | Tегло, kg | |
| 000452030 | PULSE K200 HP | 1400 | 0,1 – 2,5 | 1000 | 1/8″ | 0.5 | |
| 000452000 | PULSE K200 | 1400 | 0,16 – 1,6 | 30 | 1/4″ | 0.5 | |
| 00044000A | PULSE K400 | 100 | 1 – 30 | 70 | 1/2″ | 0.5 | |
| 00044007A | PULSE K400 W | 100 | 1 – 30 | 70 | 1/2″ | 0.5 | |
| F00472A20 | PULSE K600/2-3 OIL | 33 | 6 – 60 | 70 | 3/4″ | 2.0 | |
| F00472A00 | PULSE K600/3 DIESEL | 35 | 10 – 100 | 30 | 1″ | 2.6 | |
| F0040722A | PULSE K24 | 100 | 5 – 120 | 20 | 1″ | 0.4 | |
| F0042000A | TURBINOX PULSER 1″ | 100 | 10 – 40 | 30 | 1″ | 0.5 | |
| 000473000 | PULSE K600/4 | 26 | 15 – 150 | 20 | 1 1/2″ | 3.2 | |
| 000498000 | PULSE K700 | 14 | 25 – 250 | 20 | 2″ | 5.5 | |
| F0049902A | PULSE K900 | 10 | 50 – 500 | 20 | 3″ | 12.0 | |



