Описание
Станции за пренос на отпадни и фекални води Grundfos Multilift MD1 и MDV
Фекални системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво
Фекални канализационни системи с 2 помпи, резервоар, табло и датчици за ниво
- Контролен панел с интерактивно меню и множество функции
- Вход: DN100 / DN150
- Изход: DN80, DN100 или DN150
- Дебит на серията: max. 2 x 230 m3/h
- Максимален напор на серията: max. 45 m
- Мощност: 2 помпи по 2,8 -12,6 kW, според модела.
- Опция за допълнителен резервоар 450 л.
Приложения на системите Grundfos Multilift
- Едно- и многофамилни жилища
- Бунгала и вили
- Ресторанти
- Малки и големи хотели
- Канализационни системи на открито в провинцията
- Филтриращи системи
Характеристики и предимства
- Готови за монтаж
- Гъвкава тръбна връзка
- Кабелно свързване чрез куплунг
- Система за асемблиране чрез скоба
- Едноканални и „Vortex“ работни колела
- Пренос на частици до 100 mm
- Малък риск от запушване
- Минимално време за принудителен престой
- Ниски разходи за експлоатация
- Охлаждане на двигателите без течност
- Пакетно уплътнение на вала
- Модулна конструкция
Продуктови номера и спъсък на моделите GRUNDFOS MULTILIFT MD1, GRUNDFOS MULTILIFT MDV
| P/N | Тип на системата | Резервоар | |
| 96102274 | MDV.65.80.22.2.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102276 | MDV.65.80.30.2.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102278 | MDV.65.80.40.2.51D/400 SE | 450 л | |
| 96776520 | MDV.80.80.60.2.51D/400 SE | 450 л | |
| 96741485 | MDV.80.80.75.2.51D/400 SE | 450 л | |
| 96102280 | MD1.80.80.15.4.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102282 | MD1.80.80.22.4.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102284 | MD1.80.80.30.4.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102286 | MD1.80.80.40.4.51D/400 SE | 450 л | |
| 96102288 | MD1.80.80.55.4.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102290 | MD1.80.80.75.4.50D/400 SE | 450 л | |
| 96102292 | MD1.80.100.15.4.50D/400-2 SE | 2 x 450 л | |
| 96102294 | MD1.80.100.22.4.50D/400-2 SE | 2 x 450 л | |
| 96102296 | MD1.80.100.30.4.50D/400-2 SE | 2 x 450 л | |
| 96102298 | MD1.80.100.40.4.50D/400-2 SE | 2 x 450 л | |
| 96102300 | MD1.80.100.55.4.50D/400-2 SE | 2 x 450 л | |
| 96102302 | MD1.80.100.75.4.51D/400-2 SE | 2 x 450 л | |
| 97577818 | MDV.65.80.22.2.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577833 | MDV.65.80.30.2.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577836 | MDV.65.80.40.2.51D/400 SL | 450 л | |
| 97577838 | MDV.80.80.60.2.51D/400 SL | 450 л | |
| 97577840 | MDV.80.80.75.2.51D/400 SL | 450 л | |
| 97577857 | MD1.80.80.15.4.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577859 | MD1.80.80.22.4.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577861 | MD1.80.80.30.4.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577863 | MD1.80.80.40.4.51D/400 SL | 450 л | |
| 97577865 | MD1.80.80.55.4.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577867 | MD1.80.80.75.4.50D/400 SL | 450 л | |
| 97577870 | MD1.80.100.15.4.50D/400-2 SL | 2 x 450 л | |
| 97577872 | MD1.80.100.22.4.50D/400-2 SL | 2 x 450 л | |
| 97577874 | MD1.80.100.30.4.50D/400-2 SL | 2 x 450 л | |
| 97577876 | MD1.80.100.40.4.50D/400-2 SL | 2 x 450 л | |
| 97577878 | MD1.80.100.55.4.50D/400-2 SL | 2 x 450 л | |
| 97577880 | MD1.80.100.75.4.51D/400-2 SL | 2 x 450 л | |



