Описание
Потопяеми помпи за отпадни води Grundfos SE1, SEV
Технически данни | Приложения |
Потопяеми помпи за отпадни води при тежък режим на работа Дебит, Q: макс. 88 l/s | Помпите са подходящи за следните приложения: • Канализационни и отпадни води • Технологична вода • Непречистена отпадна вода |
Характеристики и предимства | Опции |
• Кабелно свързване чрез куплунг • Система за асемблиране чрез скоба • Едноканални и “Vortex” работни колела • Пренос на частици до 100 mm • Мин. време за принудителен престой • Ниски разходи за експлоатация • Охлаждане на двиг. без течност • Пакетно уплътнение на вала | • Системи за управление и защита • Контрол на работата на двигателя • Сензори за следене на параметрите на помпата |
Лист на моделите на SEV помпи с продуктови номера
96047697 | SEV.65.65.22.2.50D |
96047701 | SEV.65.65.22.Ex.2.50D |
96047713 | SEV.65.65.30.2.50D |
96047717 | SEV.65.65.30.Ex.2.50D |
96047729 | SEV.65.65.40.2.51D |
96047733 | SEV.65.65.40.Ex.2.51D |
96048169 | SEV.65.80.22.2.50D |
96048173 | SEV.65.80.22.Ex.2.50D |
96048185 | SEV.65.80.30.2.50D |
96048189 | SEV.65.80.30.Ex.2.50D |
96048201 | SEV.65.80.40.2.51D |
96048205 | SEV.65.80.40.EX.2.51D |
96047745 | SEV.80.80.11.4.50D |
96047748 | SEV.80.80.11.Ex.4.50D |
96047877 | SEV.80.80.110.2.51D |
96047881 | SEV.80.80.110.Ex.2.51D |
96047757 | SEV.80.80.13.4.50D |
96047760 | SEV.80.80.13.Ex.4.50D |
96047769 | SEV.80.80.15.4.50D |
96047772 | SEV.80.80.15.Ex.4.50D |
96047781 | SEV.80.80.22.4.50D |
96047785 | SEV.80.80.22.Ex.4.50D |
96047829 | SEV.80.80.40.2.51D |
96047797 | SEV.80.80.40.4.51D |
96047833 | SEV.80.80.40.Ex.2.51D |
96047801 | SEV.80.80.40.Ex.4.51D |
96047845 | SEV.80.80.60.2.51D |
96047849 | SEV.80.80.60.Ex.2.51D |
96047861 | SEV.80.80.75.2.51D |
96047865 | SEV.80.80.75.Ex.2.51D |
96047207 | SEV.80.80.92.2.51D |
96047204 | SEV.80.80.92.EX.2.51D |
96177703 | SEV.80.80.11.A.Ex.4.50D |
96177660 | SEV.80.80.13.A.4.50D |
96177704 | SEV.80.80.13.A.Ex.4.50D |
96177661 | SEV.80.80.15.A.4.50D |
96177663 | SEV.80.80.40.A.4.51D |
96177665 | SEV.80.80.60.A.2.51D |
96177666 | SEV.80.80.75.A.2.51D |
96177667 | SEV.80.80.92.A.2.51D |
96177662 | SEV.80.80.22.A.4.50D |
96047893 | SEV.100.100.30.4.50D |
96047897 | SEV.100.100.30.Ex.4.50D |
96047925 | SEV.100.100.40.4.51D |
96047929 | SEV.100.100.40.Ex.4.51D |
96047941 | SEV.100.100.55.4.51D |
96047945 | SEV.100.100.55.Ex.4.51D |
96047957 | SEV.100.100.75.4.51D |
96047961 | SEV.100.100.75.Ex.4.51D |
96177669 | SEV.100.100.30.A.4.50D |
96177671 | SEV.100.100.55.A.4.51D |
Лист на моделите на SE1 помпи с продуктови номера
96047509 | SE1.50.65.22.2.50D |
96047511 | SE1.50.65.22.EX.2.50D |
96047517 | SE1.50.65.30.2.50D |
96047519 | SE1.50.65.30.Ex.2.50D |
96047525 | SE1.50.65.40.2.51D |
96047527 | SE1.50.65.40.EX.2.51D |
96047981 | SE1.50.80.22.2.50D |
96047983 | SE1.50.80.22.EX.2.50D |
96047989 | SE1.50.80.30.2.50D |
96047991 | SE1.50.80.30.EX.2.50D |
96047997 | SE1.50.80.40.2.51D |
96047999 | SE1.50.80.40.EX.2.51D |
96048005 | SE1.80.100.15.4.50D |
96048009 | SE1.80.100.15.Ex.4.50D |
96048021 | SE1.80.100.22.4.50D |
96048025 | SE1.80.100.22.Ex.4.50D |
96048037 | SE1.80.100.30.4.50D |
96048041 | SE1.80.100.30.EX.4.50D |
96048069 | SE1.80.100.40.4.51D |
96048073 | SE1.80.100.40.EX.4.51D |
96048085 | SE1.80.100.55.4.51D |
96048089 | SE1.80.100.55.Ex.4.51D |
96048099 | SE1.80.100.75.4.51D |
96048103 | SE1.80.100.75.EX.4.51D |
96047533 | SE1.80.80.15.4.50D |
96047537 | SE1.80.80.15.Ex.4.50D |
96047549 | SE1.80.80.22.4.50D |
96047553 | SE1.80.80.22.Ex.4.50D |
96047565 | SE1.80.80.30.4.50D |
96047569 | SE1.80.80.30.EX.4.50D |
96047597 | SE1.80.80.40.4.51D |
96047601 | SE1.80.80.40.Ex.4.51D |
96047613 | SE1.80.80.55.4.51D |
96047617 | SE1.80.80.55.EX.4.51D |
96047627 | SE1.80.80.75.4.51D |
96047631 | SE1.80.80.75.Ex.4.51D |
96177642 | SE1.80.100.22.A.4.50D |
96177644 | SE1.80.100.40.A.4.51D |
96047641 | SE1.100.100.40.4.51D |
96047645 | SE1.100.100.40.EX.4.51D |
96047657 | SE1.100.100.55.4.51D |
96047661 | SE1.100.100.55.Ex.4.51D |
96047671 | SE1.100.100.75.4.51D |
96047675 | SE1.100.100.75.EX.4.51D |
96177649 | SE1.100.100.75.A.4.51D |
96048113 | SE1.100.150.40.4.51D |
96048117 | SE1.100.150.40.EX.4.51D |
96048129 | SE1.100.150.55.4.51D |
96048133 | SE1.100.150.55.EX.4.51D |
96177651 | SE1.100.150.55.A.4.51D |
96048143 | SE1.100.150.75.4.51D |
96048147 | SE1.100.150.75.EX.4.51D |
Автокуплиращи системи
P/N: | Описание на принадлежности | |
96090992 | Автокуплираща система DN 65 | |
96090993 | Автокуплираща система DN 80 | |
96090994 | Автокуплираща система DN 100 | |
96090995 | Автокуплираща система DN 150 |
Опции – стойки за вертикален или хоризонтален сух монтаж.