Описание
Помпи за рециркулация на БГВ Grundfos COMFORT, UP(N), UPS(N)
Технически данни | Приложения |
Дебит, Q: макс. 10.5 m3/h Напор, H: макс. 7 m Темп. на течността:–25°C до +110°C Работно налягане: макс. 10 bar | Циркулация на топла вода в: • Рециркулация на гореща вода • Отоплителни инсталации • Инсталации за БГВ • Системи за утилизация |
Характеристики и предимства | Опции |
• Без поддръжка • Безшумни • Икономични • Богат асортимент • Устойчива на корозия неръждаема стомана, корпус от месинг или бронз | • 24 –часов таймер • Регулируем термостат |
Корпус на помпата: бронз (В) или неръждаема стомана (N).
Типоразмери – серия GRUNDFOS COMFORT от бронз
P/N: | Тип |
96433883 | Comfort UP 15-14 B 80 (бронз) |
96433884 | Comfort UP 15-14 BU 80 (бронз) |
96433885 | Comfort UP 15-14 BT 80 (бронз) |
96433886 | Comfort UP 15-14 BUT 80 (бронз) |
97680069 | Comfort UP 15-14 BA 80 (бронз) Auto |
96433887 | Comfort UP 20-14 BX 110 (бронз) |
96433888 | Comfort UP 20-14 BXU 110 (бронз) |
96433889 | Comfort UP 20-14 BXT 110 (бронз) |
96433890 | Comfort UP 20-14 BXUT 110 (бронз) |
97680070 | Comfort UP 20-14 BXA 110 (бронз) Auto |
Означения:
- B – бронз;
- N – неръждаема стомана;
- U – таймер;
- Т – термостат;
- X – възвратен клапан.
Типоразмери – серия от неръждаема стомана (N версия)
96913060 | UPS 25-40 N 180 (неръжд. стомана) |
96913085 | UPS 25-60 N 180 (неръжд. стомана) |
95906439 | UPS 25-80 N 180 (неръжд. стомана) |
95906448 | UPS 32-80 N 180 (неръжд. стомана) |
59640506 | UP 20-07 N 150 (неръжд.стомана) |
59641500 | UP 20-15 N 150 (неръжд.стомана) |
59643500 | UP 20-30 N 150 (неръжд.стомана) |
95906472 | UP 20-45 N 150 (неръжд.стомана) |