Описание
Помпи за изкопи в строителството Grundfos DW
Технически данни | Приложения |
Дебит, Q: макс. 300 m3/h Напор, H: макс. 100 m Темп. на течността:0°C до +40°C | Помпите са подходящи за пренос на течности в: • Тунели • Мини • Шахти • Изкопи • Рибни развъдници • Строителни обекти |
Характеристики и предимства | Опции |
• Изключително износо-устойчиви благодарение на специално подбраните материали • Лесен монтаж • Лесни за сервизиране |
Базови модели DW
Комплект с 20 м захранващ кабел.
Корпус от алуминиева сплав (модел 50.08 – полипропилен).
P/N: | Тип и захранване | kW |
96090234 | DW.50.08.1 1x230V 20M | 0.8 |
96090236 | DW.50.08.3 3x400V 20M | 0.8 |
96090235 | DW.50.08.A1 1x230V 20M | 0.8 |
96090237 | DW.50.08.A3 3x400V 20M | 0.8 |
96090238 | DW.50.07.1 1x230V 20M | 0.7 |
96090239 | DW.50.07.A1 1x230V 20M | 0.7 |
96090206 | DW.50.09.3 3x400V 20M | 0.9 |
96090207 | DW.50.09.A3 3x400V 20M | 0.9 |
96090208 | DW.65.27 3x400V 20M | 2.7 |
96090209 | DW.65.27.A 3x400V 20M | 2.7 |
96090210 | DW.65.39.H 3x400V 20M | 3.9 |
96090211 | DW.65.39.AH 3x400V 20M | 3.9 |
96090212 | DW.100.39 3x400V 20M | 3.9 |
96090213 | DW.100.39.A 3x400V 20M | 3.9 |
96090214 | DW.100.66 3x400V 20M | 6.6 |
96090215 | DW.100.66.A 3x400V 20M | 6.6 |
96090232 | DW.100.66.H 3x400V 20M | 6.6 |
96090233 | DW.100.66.AH 3x400V 20M | 6.6 |
96090216 | DW.100.110.H 3x400V 20M | 11 |
96090217 | DW.100.110.AH 3x400V 20M | 11 |
96090249 | DW.100.200.H 3x400V 20M | 20 |
96090225 | DW.100.200.AH 3x400V 20M | 20 |
96090218 | DW.150.110 3x400V 20M | 11 |
96090219 | DW.150.110.A 3x400V 20M | 11 |
96090250 | DW.150.200 3x400V 20M | 20 |
96090227 | DW.150.200.A 3x400V 20M | 20 |
1 = 1x230V
3 = 3×380-415V
H = високонапорна
А = с вграден сензор за ниво