Описание
Манометри – радиални и аксиални
Манометри с кутия от стомана PRECIMAN
Манометри с кутия от стомана (за подотчитане)
- Видове: Радиални манометри (долно присъединяване) и аксиални манометри (задно присъединяване)
- Манометри за битови и индустриални приложения, отоплителни, парни, соларни и др. инсталации, пневматика и медицинска техника с бурдонова тръба
Области на приложение: Подходящи за работа с газове и течности, които не са прекалено вискозни и не взаимодействат с мед и медни сплави - Обхват: -1÷0 bar (вакуумметър) и 0-1 bar, 0-1,6 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar, 0-40 bar, 0-60 bar, 0-100 bar, 0-160 bar, 0-250 bar, 0-400 bar, 0-600 bar
- Скала: Bar и psi
- Диаметър на циферблата: Ø 52 mm, Ø 63 mm, Ø 80 mm, Ø 100 mm
- Присъединителен размер: 1/4″ ( Ø 52 mm, Ø 63 mm); 1/2″ (Ø 80 mm, Ø 100 mm)
- Клас на точност: 1.6 (не е посочен върху изделието)
- Материал на кутията: Стомана
- Одобрен тип: Не. (За подотчитане)
- Производител: Preciman
Конструкция | Диаметър на циферблата, Ø | Присъединяване | Обхват на гамата | Клас |
Радиален | Ф52 mm | 1/4″ | -1 / 0 bar | Не |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Ф63 mm | 1/4″ | -1 / 0 bar | Не | |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Ф80 mm | 1/2″ | -1 / 0 bar | Не | |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Ф100 mm | 1/2″ | -1 / 0 bar | Не | |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Аксиален | Ф52 mm | 1/4″ | -1 / 0 bar | Не |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Ф63 mm | 1/4″ | -1 / 0 bar | Не | |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Ф80 mm | 1/2″ | -1 / 0 bar | Не | |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar | ||||
Ф100 mm | 1/2″ | -1 / 0 bar | Не | |
От 0-1 bar до 0-2,5 bar | ||||
От 0-4 bar до 0-60 bar | ||||
От 0-100 bar до 0-400 bar |
Манометри неръждаеми глицеринови
Производител: WATTS Fimet / Preciman (за подотчитане)
Конструкция | Диаметър на циферблата | Присъединяване | Обхват | Клас |
Радиален | Ф63 mm | 1/4″ | От -1-0 bar до -1/+15 bar | 1,6 |
От 0-1 bar до 0-1,6 bar | ||||
От 0-2,5 bar до 0-40 bar | ||||
От 0-60 bar до 0-600 bar | ||||
Аксиален | Ф63 mm | 1/4″ | От -1-0 bar до -1/+15 bar | 1,6 |
От 0-1 bar до 0-1,6 bar | ||||
От 0-2,5 bar до 0-40 bar | ||||
От 0-60 bar до 0-600 bar |
Производител: Wika (одобрен тип)
Конструкция | Диаметър на циферблата | Присъединяване | Обхват | Клас |
Радиален | Ф63 mm | 1/4″ | -1-0 bar | 1,6 |
От 0-1 bar до 0-400 bar | ||||
Радиален | Ф100 mm | 1/2″ | -1-0 bar | 1,6 |
От 0-1 bar до 0-400 bar |